women's shoe size chart

USA UK EUR
4 1.5 34
4.5 2 34.5
5 2.5 35
5.5 3 35.5
6 3.5 36
6.5 4 37
7 4.5 37.5
7.5 5 38
8 5.5 39
8.5 6 39.5
9 6.5 40
9.5 7 40.5
10 7.5 41
10.5 8 42
11 8.5 42.5
11.5 9 43
12 9.5 44

Width

  • N = Narrowest
  • 2A = Narrow
  • B = Narrow
  • D = Medium
  • M = Medium
  • E = Wide
  • W = Wide
  • EW = Extra Wide
  • 2E = Extra Wide
  • 2W = Extra Wide
  • 3E = Extra-Extra Wide
  • 4E = Widest